| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempeh | $994.4M | #16 | 1.6% |
| 2 | Käse | $491.3M | #14 | 2% |
| 3 | Würstchen | $474.5M | #6 | 6.4% |
| 4 | Fischpellets | $461.8M | #10 | 2.3% |
| 5 | Milch und Sahne | $449.7M | #9 | 3.6% |
| 6 | Schweinefleisch | $443.3M | #14 | 1.2% |
| 7 | Tapiokamehl | $352.6M | #6 | 6% |
| 8 | Rindfleisch | $276.1M | #18 | 1.2% |
| 9 | Weizen | $275.6M | #20 | 0.6% |
| 10 | Wein | $246M | #15 | 1% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.