| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaffee | $524.5M | #10 | 1.9% |
| 2 | Rindfleisch | $387.1M | #14 | 1.6% |
| 3 | Krustentiere | $153.8M | #25 | 0.6% |
| 4 | Gemüse | $150.7M | #52 | 0.2% |
| 5 | Kidneybohnen | $129M | #7 | 6.1% |
| 6 | Rote Bohnen (Adzuki) | $129M | #7 | 6.1% |
| 7 | Schwarze Bohnen | $129M | #7 | 6.1% |
| 8 | Erdnuss (Erdnüsse) | $120.4M | #7 | 3.4% |
| 9 | Käse | $96.9M | #26 | 0.4% |
| 10 | Zucker | $92.7M | #31 | 0.5% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.