| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumwollsamen | $238.3M | #8 | 4.4% |
| 2 | Sesamsamen | $223.2M | #6 | 7.5% |
| 3 | Gemüse | $167.9M | #47 | 0.2% |
| 4 | Banane | $36.6M | #29 | 0.3% |
| 5 | Krustentiere | $34.4M | #47 | 0.1% |
| 6 | Erdnuss (Erdnüsse) | $29.7M | #11 | 0.9% |
| 7 | Bier | $22.1M | #46 | 0.1% |
| 8 | Cashewkerne | $19.1M | #12 | 1.2% |
| 9 | Nüsse | $10.1M | #47 | 0.1% |
| 10 | Baumwolle | $10M | #30 | 0.1% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.