| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewürznelken | $22.3M | #7 | 3.8% |
| 2 | Ätherische Öle | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 3 | Jasminöl | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 4 | Lavendelöl | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 5 | Vetiveröl | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 6 | Vanille | $1.8M | #19 | 0.4% |
| 7 | Krustentiere | $3.5K | #127 | 0% |
| 8 | Tempeh | $846 | #156 | 0% |
| 9 | Thymian | $108 | #147 | 0% |
| 10 | Chicorée | $20 | #112 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.