| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaffee | $3.39B | #2 | 12.6% |
| 2 | Banane | $1.08B | #4 | 8.7% |
| 3 | Rosen | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 4 | Rosen | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 5 | Palmöl | $339.5M | #5 | 3.9% |
| 6 | Kaffeeextrakte | $332.3M | #7 | 4.7% |
| 7 | Avocado | $310M | #7 | 3.4% |
| 8 | Zucker | $283.5M | #17 | 1.6% |
| 9 | Zitrusfrüchte | $146M | #19 | 0.9% |
| 10 | Zitrusfrüchte | $146M | #19 | 0.9% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.