| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakaobohnen | $597M | #5 | 6.8% |
| 2 | Baumwolle | $245.8M | #9 | 1.5% |
| 3 | Kakaobutter | $92.3M | #10 | 1.6% |
| 4 | Kakaomasse | $64.1M | #11 | 1.7% |
| 5 | Banane | $51.7M | #27 | 0.4% |
| 6 | Kaffee | $31.8M | #31 | 0.1% |
| 7 | Tempeh | $28.6M | #72 | 0.1% |
| 8 | Vollkornreis | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 9 | Reis | $20.1M | #40 | 0.1% |
| 10 | Naturkautschuk | $14.2M | #8 | 0.9% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.