| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaffee | $1.27B | #5 | 4.7% |
| 2 | Krustentiere | $310.3M | #15 | 1.2% |
| 3 | Palmöl | $291.5M | #6 | 3.4% |
| 4 | Garnelen und Garnele | $240.2M | #9 | 1.5% |
| 5 | Banane | $230.3M | #10 | 1.8% |
| 6 | Gemüse | $130.9M | #56 | 0.1% |
| 7 | Karpfen | $62.4M | #4 | 11.3% |
| 8 | Kapern | $59.2M | #11 | 1.5% |
| 9 | Rucola | $59.2M | #11 | 1.5% |
| 10 | Bambussprossen | $59.2M | #11 | 1.5% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.