| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaffee | $166M | #10 | 0.7% |
| 2 | Tempeh | $72.2M | #42 | 0.2% |
| 3 | Zucker | $46.8M | #28 | 0.6% |
| 4 | Roggenmehl | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 5 | Maismehl | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 6 | Sorghummehl | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 7 | Hafermehl | $46.7M | #5 | 8.9% |
| 8 | Miso | $26.8M | #38 | 0.2% |
| 9 | Tungöl | $24.8M | #23 | 0.3% |
| 10 | Fischpellets | $20.9M | #40 | 0.1% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.