| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krustentiere | $6.35B | #1 | 24.6% |
| 2 | Garnelen und Garnele | $6.23B | #1 | 38.1% |
| 3 | Banane | $3.35B | #1 | 26.9% |
| 4 | Kakaobohnen | $3.11B | #2 | 23.2% |
| 5 | Rosen | $714.5M | #2 | 22.4% |
| 6 | Rosen | $714.5M | #2 | 22.4% |
| 7 | Gemüse | $315.9M | #32 | 0.3% |
| 8 | Drachenfrucht | $216.6M | #4 | 7.5% |
| 9 | Rambutan | $216.6M | #4 | 7.5% |
| 10 | Hornmelone (Kiwano) | $216.6M | #4 | 7.5% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.