| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakaobohnen | $431.7M | #8 | 3.2% |
| 2 | Banane | $182.5M | #13 | 1.5% |
| 3 | Rum | $118.8M | #5 | 8.2% |
| 4 | Gemüse | $94.1M | #67 | 0.1% |
| 5 | Avocado | $91M | #13 | 1% |
| 6 | Weizenmehl | $45.4M | #22 | 0.8% |
| 7 | Miso | $33.2M | #50 | 0.2% |
| 8 | Tempeh | $25.9M | #71 | 0% |
| 9 | Paprika (Bell Pepper) | $24.7M | #24 | 0.3% |
| 10 | Delicata-Kürbis | $24.7M | #24 | 0.3% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.