| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemüse | $2.5M | #120 | 0% |
| 2 | Platanen | $2.2M | #31 | 0.3% |
| 3 | Thymian | $1.1M | #75 | 0% |
| 4 | Avocado | $889K | #52 | 0% |
| 5 | Süßkartoffeln | $596.4K | #37 | 0.1% |
| 6 | Banane | $547.1K | #72 | 0% |
| 7 | Hornmelone (Kiwano) | $469.2K | #78 | 0% |
| 8 | Pepino (Melonenbirne) | $469.2K | #78 | 0% |
| 9 | Longan | $469.2K | #78 | 0% |
| 10 | Drachenfrucht | $469.2K | #78 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.