| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zucker | $383.1M | #14 | 2.1% |
| 2 | Reis | $163.8M | #17 | 0.6% |
| 3 | Vollkornreis | $163.8M | #17 | 0.6% |
| 4 | Gemüse | $104.2M | #66 | 0.1% |
| 5 | Linsen | $92.5M | #7 | 2.1% |
| 6 | Sonnenblumenöl | $64.2M | #15 | 0.7% |
| 7 | Baumwollöl | $64.2M | #15 | 0.7% |
| 8 | Weizenmehl | $46.4M | #27 | 0.7% |
| 9 | Jojobaöl | $25.8M | #22 | 1.1% |
| 10 | Bier | $15.9M | #52 | 0.1% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.