| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rum | $258.9M | #1 | 13.2% |
| 2 | Krustentiere | $53.3M | #42 | 0.2% |
| 3 | Karpfen | $50.8M | #4 | 9.5% |
| 4 | Natürlicher Honig | $19.6M | #28 | 0.7% |
| 5 | Lebender Fisch | $8.8M | #30 | 0.4% |
| 6 | Aal | $8.8M | #8 | 1.6% |
| 7 | Lebende Aal | $8.8M | #8 | 1.6% |
| 8 | Kaffee | $5.4M | #57 | 0% |
| 9 | Garnelen und Garnele | $2.3M | #61 | 0% |
| 10 | Tempeh | $1.9M | #101 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.