| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschen | $3.27B | #1 | 59.7% |
| 2 | Wein | $1.27B | #3 | 7.6% |
| 3 | Nüsse | $1.21B | #3 | 5.9% |
| 4 | Trauben | $985M | #3 | 13.1% |
| 5 | Äpfel | $627.3M | #5 | 10% |
| 6 | Schweinefleisch | $566.9M | #11 | 1.6% |
| 7 | Zitrusfrüchte | $508.5M | #8 | 3.5% |
| 8 | Zitrusfrüchte | $508.5M | #8 | 3.5% |
| 9 | Preiselbeeren | $497.4M | #3 | 12.1% |
| 10 | Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Früchte | $497.4M | #3 | 12.1% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.