| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollusken | $3.1M | #71 | 0% |
| 2 | Tintenfische | $3.1M | #44 | 0% |
| 3 | Tintenfisch und Kalmar | $3.1M | #44 | 0% |
| 4 | Quallen | $3M | #53 | 0.1% |
| 5 | Cobia | $3M | #53 | 0.1% |
| 6 | Makrele | $3M | #53 | 0.1% |
| 7 | Patagonischer Zackenbarsch | $3M | #53 | 0.1% |
| 8 | Antarktischer Toothfish | $3M | #53 | 0.1% |
| 9 | Bonito | $3M | #53 | 0.1% |
| 10 | Rum | $785.1K | #61 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.