| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weizen | $8.2B | #1 | 24.8% |
| 2 | Weizenkörner | $6.43B | #1 | 21.5% |
| 3 | Gemüse | $5.86B | #4 | 9.1% |
| 4 | Raps (Canola) | $3.83B | #1 | 40.3% |
| 5 | Krustentiere | $3.35B | #1 | 27.5% |
| 6 | Schweinefleisch | $3.28B | #5 | 9.4% |
| 7 | Rindfleisch | $2.49B | #5 | 9.3% |
| 8 | Rapsöl | $1.57B | #1 | 47.9% |
| 9 | Tempeh | $1.47B | #9 | 3.1% |
| 10 | Haselnussaufstrich | $1.37B | #2 | 13.4% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.