| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaffee | $41.1M | #30 | 0.2% |
| 2 | Schwarzer Tee | $19.3M | #16 | 0.5% |
| 3 | Weizenmehl | $9.9M | #55 | 0.1% |
| 4 | Bier | $9.9M | #61 | 0.1% |
| 5 | Whisky | $2M | #72 | 0% |
| 6 | Avocado | $936.5K | #50 | 0% |
| 7 | Melasse | $245.5K | #46 | 0% |
| 8 | Zitrusfrüchte | $96.5K | #110 | 0% |
| 9 | Zitrusfrüchte | $96.5K | #110 | 0% |
| 10 | Mineralwasser | $63K | #107 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.