| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumwolle | $332.8M | #8 | 2% |
| 2 | Baumwollsamen | $98.1M | #19 | 1.8% |
| 3 | Sesamsamen | $71.1M | #11 | 2.4% |
| 4 | Mangos | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 5 | Guave | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 6 | Jojobaöl | $34.2M | #18 | 1.3% |
| 7 | Gemüse | $27.4M | #82 | 0% |
| 8 | Chia Samen | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 9 | Hanfsamen | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 10 | Tomaten | $22.2M | #31 | 0.2% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.