| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojaöl | $328.1M | #6 | 3.2% |
| 2 | Brasilnüsse | $191.8M | #1 | 63% |
| 3 | Andere Getreidearten | $94M | #3 | 13.8% |
| 4 | Quinoa | $93.5M | #1 | 56.5% |
| 5 | Baumwollsamen | $76.9M | #12 | 2.7% |
| 6 | Zucker | $60.1M | #25 | 0.8% |
| 7 | Sonnenblumenöl | $59.4M | #10 | 2% |
| 8 | Baumwollöl | $59.4M | #10 | 2% |
| 9 | Hanfsamen | $48.2M | #4 | 7% |
| 10 | Chia Samen | $48.2M | #4 | 7% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.