| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumwolle | $500.9M | #5 | 3% |
| 2 | Baumwollsamen | $100.9M | #18 | 1.8% |
| 3 | Hanfsamen | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 4 | Chia Samen | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 5 | Cashewkerne | $44.2M | #7 | 2.8% |
| 6 | Sojaöl | $24M | #20 | 0.3% |
| 7 | Mandelbutter | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 8 | Cashewbutter | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 9 | Jojobaöl | $13.3M | #28 | 0.5% |
| 10 | Reis | $9.5M | #47 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.