| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schokolade | $3.61B | #1 | 35.6% |
| 2 | Haselnussaufstrich | $3.61B | #1 | 35.6% |
| 3 | Gemüse | $3.03B | #6 | 4.7% |
| 4 | Bier | $1.78B | #2 | 11.4% |
| 5 | Schweinefleisch | $1.54B | #8 | 4.4% |
| 6 | Fischpellets | $1.44B | #4 | 9% |
| 7 | Milch und Sahne | $1.38B | #3 | 12.1% |
| 8 | Tempeh | $1.36B | #10 | 2.9% |
| 9 | Gänsefleisch | $1.03B | #3 | 10.8% |
| 10 | Butter | $859.3M | #5 | 8.3% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.