| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisky | $11.5M | #33 | 0.1% |
| 2 | Gemüse | $221.1K | #139 | 0% |
| 3 | Mineralwasser | $219.2K | #90 | 0% |
| 4 | Tempeh | $161.8K | #131 | 0% |
| 5 | Eier | $143.9K | #69 | 0% |
| 6 | Wodka | $67K | #87 | 0% |
| 7 | Seekürbis | $63.2K | #34 | 0% |
| 8 | Lebende Strauße | $61.3K | #43 | 0% |
| 9 | Lebende Hühner | $35.3K | #71 | 0% |
| 10 | Miso | $26K | #128 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.