| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mais | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 2 | Süßkorn | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 3 | Süßkorn | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 4 | Sojaöl | $5.12B | #1 | 49.4% |
| 5 | Weizen | $2.53B | #4 | 7.6% |
| 6 | Weizenkörner | $2.53B | #4 | 8.5% |
| 7 | Rindfleisch | $1.25B | #8 | 4.7% |
| 8 | Sonnenblumenöl | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 9 | Baumwollöl | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 10 | Erdnuss (Erdnüsse) | $905.6M | #1 | 43.5% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.