| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krustentiere | $31.5M | #49 | 0.1% |
| 2 | Garnelen und Garnele | $15M | #35 | 0.1% |
| 3 | Bier | $8.6M | #59 | 0% |
| 4 | Gemüse | $6.8M | #102 | 0% |
| 5 | Whisky | $4.9M | #50 | 0% |
| 6 | Maismehl | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 7 | Hafermehl | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 8 | Roggenmehl | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 9 | Sorghummehl | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 10 | Weizenmehl | $4M | #70 | 0.1% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.