
Sonnenblumenöl
Raffiniertes Sonnenblumenöl
Automatisch übersetzt ·
Geprüfte Lieferanten
Sichere Treuhand
Unabhängige Inspektion
Saison: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Über dieses Raffiniertes Sonnenblumenöl
| Produktname | Pflanzenöl — Raffiniertes Sonnenblumenöl | ||
| Zutaten | 100% reines Sonnenblumenöl | ||
Produktbeschreibung : | Physikalisch raffiniertes, essbares Öl pflanzlichen Ursprungs, gewonnen aus den Samen der Sonnenblumenpflanze (Helianthus annuus) durch Pressen. Das Öl wird gebleicht, gekühlt (winterisiert) und desodoriert. | ||
| Name und Adresse des Herstellers/Verpackers : | |||
| Herstellungsort : | |||
| Primärverpackung : | keine (Bulk); Versand in Flexi-Tank-Containern | ||
| Sekundärverpackung : | keine | ||
| Lager- und Transportbedingungen : | Lagerung an Orten, die vor Niederschlag und Sonnenlicht geschützt sind | ||
| Haltbarkeit : | 12 (zwölf) Monate ab Abfüllungsdatum, wenn in einem dunklen Innenbereich innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs von +8°C bis +20°C gelagert | ||
| Regulatorischer Verweis : | Die Produktqualität entspricht den Anforderungen von DSTU 4492:2005 "Sonnenblumenöl. Spezifikationen" (ukrainischer nationaler Standard) | ||
| Anwendungszweck : | Sonnenblumenöl wird zum Braten, Kochen und als Dressing für warme/kalte Salate verwendet | ||
| Verwendung und Anwendung : | Dieses Produkt ist für den direkten menschlichen Verzehr geeignet. | ||
| Sinnesmerkmale : | |||
| Aussehen, Farbe : | Klare, ölige Flüssigkeit mit leicht gelblicher Farbe, ohne Sediment | ||
| Geschmack : | Neutral, frei von Fremdgeschmack | ||
| Geruch : | Neutral, frei von Fremdgerüchen | ||
| Physikalische und chemische Eigenschaften : | |||
| Testname und Einheit | Referenzwert | Getesteter Wert* | |
| Farbzahl, mg Iod, nicht mehr als | 10 | 3 | |
| Säurezahl, mg KOH/g, nicht mehr als | 0.25 | 0.09...0.14 | |
| Peroxidzahl, ½ О mmol/kg, nicht mehr als | 10 | 0.56...0.60 | |
| Gehalt an phosphorhaltigen Substanzen als Stearooleolecithin, % Gew., nicht mehr als | keine | keine | |
| Gehalt an nicht fettigen Verunreinigungen, % Gew., nicht mehr als | keine | keine | |
| Feuchtigkeits- und flüchtige Inhaltsstoffe, % Gew., nicht mehr als | 0.10 | 0.02...0.03 | |
| Wachs und wachsähnliche Substanzen | keine | keine | |
| Seife (Qualitätstest) | keine | keine | |
| Lovibond-Farbe in 51/4” Zelle | 1.1 | 1.0 | |
Produktdetails
- Kategorie
- Sonnenblumenöl
- Herkunftsland
- Nordmazedonien
Verfügbarkeit nach Monat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Sonnenblumenöl aus anderen Ländern
Alle anzeigen
🇺🇦UkraineSonnenblumenöl
RazMaz Raffiniertes Sonnenblumenöl
Price on request
🇺🇦UkraineSonnenblumenöl
Sonnenblumenöl
Price on request
🇺🇦Ukraine
Sonnenblumenöl
Raffiniertes Sonnenblumenöl
Price on request
🇸🇬SingapurSonnenblumenöl
Sonnenblumenöl
Price on request
🇦🇷ArgentinienSonnenblumenöl
Sonnenblumenöl
$600.00/ USD
🇸🇬Singapur
Sonnenblumenöl
Sonnenblumenöl
Price on request
🇵🇱PolenSonnenblumenöl
Raffiniertes Speiseöl aus Mais und Sonnenblume
$500.00/ USD
🇺🇦UkraineSonnenblumenöl
Raffiniertes Sonnenblumenöl
Price on request